178.252.143.22 - /excel/1/
[To Parent Directory]
Thursday, October 4, 2018 11:18 AM 86935 1_BasicFunctions_IF_MAX_MIN_SUMIF_SUMIFS_COUNTIF_COUNTIFS.xlsx
Thursday, October 4, 2018 12:17 PM 64812 1_Pivot_Table.xlsx
Thursday, August 2, 2018 8:12 PM 92001 2-VLookup_970510.xlsx
Tuesday, February 27, 2018 6:22 PM 13851 3-HLOOKUP.xlsx
Friday, February 23, 2018 1:32 PM 15922 3-moghayerat_banki.xlsx
Thursday, September 13, 2018 11:27 AM 494775 4-chart_tutorial_970513.xlsx
Tuesday, September 4, 2018 9:51 AM 803236 5_custom_conditional_formatting_Custom_Number_Formatting_970613.xlsx
Monday, September 3, 2018 4:10 PM 262607 6_Power Query-Introduction-Merge Tables (Solved).xlsx
Monday, September 3, 2018 3:12 PM 171502 6_Power Query-Introduction-Merge Tables.xlsx
Thursday, September 6, 2018 3:39 PM 286330 7-PowerQueryJoinsMergesStart - Solved.xlsx
Thursday, September 6, 2018 10:54 AM 259055 7-PowerQueryJoinsMergesStart.xlsx
Thursday, September 6, 2018 3:57 PM 31317 8-Fill-Pivot-Unpivot-columns.xlsx
Thursday, August 31, 2017 8:17 AM 18258 9_1_EX-How to identify duplicates in Excel.xlsx
Monday, February 5, 2018 8:00 PM 13156 absolout_realative_reference.xlsx
Thursday, August 31, 2017 8:09 AM 10337 Absolout_Reference_1.xlsx
Friday, October 4, 2013 3:16 PM 9502 Absolute cell.xlsx
Friday, December 29, 2017 11:27 AM 10203 absolute_relative_reference3.xlsx
Wednesday, August 1, 2018 12:20 PM 22986 anbardari_970510.xlsx
Thursday, November 16, 2017 7:13 AM 10132 and - Copy.xlsx
Friday, December 15, 2017 12:36 PM 26936 and.xlsx
Thursday, August 31, 2017 8:07 AM 10147 AND_FUNCTION.xlsx
Monday, October 9, 2017 6:37 AM 8351 compare_2List.xlsx
Thursday, November 30, 2017 4:37 PM 10103 compare_3_List.xlsx
Thursday, May 18, 2017 8:40 AM 9742 conditional formatting example check list.xlsx
Thursday, August 31, 2017 8:15 AM 67601 CUSTOM_CONDITIONAL_FORMATTING1.xlsx
Thursday, August 31, 2017 8:14 AM 10476 CUSTOM_CONDITIONAL_FORMATTING1_Kolle_Satrha_Rangi.xlsx
Thursday, August 17, 2017 9:33 AM 67885 dashboard_960525.xlsx
Tuesday, August 29, 2017 11:08 AM 526704 DYNAMIC CHART 2.xlsx
Tuesday, August 29, 2017 12:50 PM 1604214 excel_class_960607 - Copy.xlsx
Tuesday, August 29, 2017 12:50 PM 1604214 excel_class_960607.xlsx
Thursday, October 26, 2017 1:24 PM 315467 finall_shahrivar2.xlsm
Friday, December 15, 2017 11:40 AM 12521 FlashFill.xlsx
Thursday, May 31, 2018 10:54 PM 15203 gantt.xlsx
Thursday, September 13, 2018 9:52 AM 17054 gauge_1_970622.xlsx
Thursday, November 16, 2017 7:15 AM 24418 Gauge_Chart_.xlsx
Friday, September 22, 2017 1:52 PM 10385 livani.xlsx
Thursday, April 26, 2018 4:06 PM 48250 maliat_97_Tutorial.xlsx
Tuesday, February 27, 2018 6:39 PM 19235 match&Index_example.xlsx
Thursday, August 31, 2017 8:05 AM 11981 NESTED_IF_VLOOKUP_MATCH.xlsx
Thursday, August 31, 2017 8:08 AM 10135 OR_FUNCTION.xlsx
Thursday, April 26, 2018 2:18 PM 28254 pivot_Accounting.xlsx
Thursday, May 31, 2018 11:16 PM 296963 pivot_table.xlsx
Tuesday, August 15, 2017 7:53 AM 377495 Relation.xlsx
Tuesday, August 29, 2017 12:48 PM 29487 sabt_nomarat_user_form.xlsm
Thursday, May 31, 2018 11:15 PM 241965 sample.xlsx
Thursday, April 26, 2018 3:26 PM 26365 SUBTOTAL.xlsx
Tuesday, July 18, 2017 8:20 PM 352077 آموزش جمع شرطی و شمارش شرطی در اکسل_علیرضا مقربی.xlsx
Monday, July 17, 2017 12:27 AM 202340 آموزش فارسی توابع ساده در اکسل- علیرضا مقربی (2).xlsx
Monday, July 17, 2017 12:27 AM 202340 آموزش فارسی توابع ساده در اکسل- علیرضا مقربی.xlsx
Friday, August 31, 2018 5:05 PM 496412 انواع رند کردن در اکسل.xlsx
Wednesday, May 9, 2018 9:59 AM 30655 تعداد تجهیزات سالم و خراب.xlsx
Sunday, March 11, 2018 5:28 PM 1511839 داشبورد آموزشی.xlsx
Thursday, April 26, 2018 5:44 PM 18656 فیلتر پیشرفته.xlsx
Monday, August 13, 2018 4:30 PM 9207 مالیات بر حقوق 97.xlsx
Friday, April 6, 2018 12:04 PM 10216 محاسبه تعداد روز باقی مانده تا اتمام قرارداد.xlsx
Thursday, September 6, 2018 10:56 AM 415941 مقایسه لیست ها در اکسل - علیرضا مقربی.xlsx
Sunday, August 12, 2018 10:06 AM 231207 پاورکوئری - Copy.xlsx
Monday, August 27, 2018 2:50 PM 171582 پاورکوئری.xlsx
Saturday, May 5, 2018 5:26 AM 1611234 پیوت احجام کاری.xlsx
Saturday, May 5, 2018 5:26 AM 19614 گزارش روزانه کارگاه ساختمانی.xlsx
Thursday, November 16, 2017 7:07 AM 22811 گزارش فروش.xlsx